| Zebrane punkty ogółem: | 18300 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-16 13:29:28 | baterie | 26kg | 650 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-07-26 11:36:47 | baterie | 48kg | 1200 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-06-27 12:09:35 | baterie | 75kg | 1875 pkt |
| 2023-04-25 13:26:42 | baterie | 132kg | 3300 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-09-16 06:52:03 | baterie | 131kg | 3275 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023