| Zebrane punkty ogółem: | 35125 |
| Aktualny rok szkolny: | 6250 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-06 10:03:06 | odzież używana | 170kg | 4250 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-30 07:06:45 | odzież używana | 171kg | 4275 pkt |
| 2025-05-05 08:18:11 | odzież używana | 118kg | 2950 pkt |
| 2025-03-19 08:49:15 | odzież używana | 240kg | 6000 pkt |
| 2025-02-06 10:54:24 | baterie | 81kg | 2025 pkt |
| 2025-01-07 08:08:57 | odzież używana | 205kg | 5125 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-06-20 12:55:51 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022