| Zebrane punkty ogółem: | 28000 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-16 13:08:46 | baterie | 121kg | 3025 pkt |
| 2024-11-27 14:44:53 | baterie | 102kg | 2550 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-04-29 10:33:23 | baterie | 102kg | 2550 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-06-12 12:08:01 | baterie | 120kg | 3000 pkt |
| 2023-02-23 09:19:04 | baterie | 77kg | 1925 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-05-11 08:49:33 | baterie | 180kg | 4500 pkt |
| 2022-03-31 19:26:52 | baterie | 98kg | 2450 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022