Zebrane punkty ogółem: | 24875 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-08-12 07:00:33 | odzież używana | 83kg | 4150 pkt |
2019-05-10 11:07:22 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-04-15 06:09:52 | bonus za segregację monet | 15kg | 1500 pkt |
2019-04-15 06:09:31 | dobre monety | 15kg | 7500 pkt |
2019-04-15 06:08:59 | płyty cd/dvd | 9kg | 135 pkt |
2019-04-15 06:08:23 | baterie | 43kg | 1290 pkt |
2018-11-07 07:22:57 | NAGRODA | 1kg | 1000 pkt |
2018-10-04 13:49:29 | dobre monety | 7kg | 2800 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-04-27 09:16:50 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018