| Zebrane punkty ogółem: | 42065 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-16 08:26:42 | baterie | 128kg | 3200 pkt |
| 2025-01-20 13:57:32 | baterie | 175kg | 4375 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-09-27 11:47:12 | baterie | 113kg | 2825 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-08-30 19:01:59 | baterie | 110kg | 2750 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2019-12-12 12:39:01 | baterie | 114kg | 2850 pkt |
| 2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2019-04-29 16:27:13 | telefony komórkowe | 1.5kg | 1500 pkt |
| 2019-04-29 16:26:27 | płyty cd/dvd | 12kg | 180 pkt |
| 2019-04-29 16:26:10 | baterie | 95kg | 2850 pkt |
| 2018-11-19 21:16:29 | płyty cd/dvd | 5kg | 25 pkt |
| 2018-11-19 21:16:10 | baterie | 30kg | 600 pkt |
| 2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2018-06-29 06:26:46 | baterie | 91kg | 910 pkt |
| 2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2017-09-09 20:30:56 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018