Profil

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
Krasne 742, 36-007 KRASNE
Zebrane punkty ogółem:
16775
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-10-12 16:05:09 baterie 31kg 775 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-05-29 12:01:57 bonus za segregację monet 8kg 800 pkt
2019-05-29 12:01:43 dobre monety 8kg 3200 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019