| Zebrane punkty ogółem: | 29980 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2019-05-10 11:11:04 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2019-05-06 10:15:39 | bonus za segregację monet | 6kg | 600 pkt |
| 2019-05-06 10:15:23 | dobre monety | 6kg | 3000 pkt |
| 2018-10-05 09:14:23 | baterie | 49kg | 980 pkt |
| 2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2018-09-06 09:55:36 | baterie | 49kg | 490 pkt |
| 2018-06-22 09:57:52 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
| 2018-06-22 09:57:27 | dobre monety | 2kg | 1200 pkt |
| 2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2017-07-20 20:31:48 | baterie | 70kg | 700 pkt |
| 2017-03-07 07:30:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2016-11-02 10:09:59 | baterie | 51kg | 510 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017