Zebrane punkty ogółem: | 218009 |
Aktualny rok szkolny: | 10000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2021-02-08 18:02:52 | baterie | 150kg | 3750 pkt |
2021-02-08 18:02:37 | płyty cd/dvd | 50kg | 750 pkt |
2020-10-22 09:00:43 | puszki | 14kg | 3500 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-06-08 13:14:39 | nagroda - konkurs | 4000kg | 4000 pkt |
2020-06-05 10:59:17 | telefony komórkowe | 5.5kg | 6600 pkt |
2020-06-05 10:57:04 | smartfony | 4kg | 2000 pkt |
2020-06-05 10:26:16 | srebro | 73g | 4380 pkt |
2020-06-05 10:20:54 | dobre monety - polskie | 19.1kg | 8404 pkt |
2020-06-05 10:20:35 | dobre monety - zagraniczne | 800g | 560 pkt |
2020-06-05 10:17:19 | klocki LEGO | 350g | 175 pkt |
2020-06-05 10:14:42 | zegarki tarczowe | 700g | 420 pkt |
2020-05-15 09:14:13 | puszki | 5kg | 1500 pkt |
2020-04-02 06:33:09 | baterie | 157kg | 3925 pkt |
2020-02-24 22:36:33 | odzież używana | 69.5kg | 1668 pkt |
2020-01-20 14:19:35 | odzież używana | 67kg | 1608 pkt |
2019-12-19 17:19:40 | odzież używana | 26kg | 624 pkt |
2019-12-12 12:42:19 | baterie | 197kg | 4925 pkt |
2019-12-12 12:42:04 | płyty cd/dvd | 10kg | 150 pkt |
2019-12-11 19:49:58 | odzież używana | 42.5kg | 1020 pkt |
2019-12-04 21:51:25 | odzież używana | 22kg | 528 pkt |
2019-11-13 15:26:28 | odzież używana | 39.5kg | 948 pkt |
2019-10-26 21:42:36 | odzież używana | 176kg | 4224 pkt |
2019-10-10 08:46:56 | odzież używana | 126kg | 3150 pkt |
2019-10-07 17:11:58 | odzież używana | 37.2kg | 1488 pkt |
2019-10-02 20:17:38 | odzież używana | 100.2kg | 4008 pkt |
2019-10-02 20:17:17 | odzież używana | 47.6kg | 1904 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-07-16 17:18:21 | odzież używana | 43kg | 2150 pkt |
2019-07-10 16:34:37 | odzież używana | 44kg | 2200 pkt |
2019-07-02 19:11:49 | odzież używana | 32kg | 1600 pkt |
2019-06-25 20:57:04 | odzież używana | 24kg | 1200 pkt |
2019-06-19 13:36:33 | odzież używana | 69kg | 3450 pkt |
2019-06-03 16:20:21 | płyty cd/dvd | 40kg | 600 pkt |
2019-06-03 16:20:03 | baterie | 117kg | 3510 pkt |
2019-05-27 12:45:02 | odzież używana | 66kg | 1980 pkt |
2019-05-24 06:48:01 | odzież używana | 99kg | 2970 pkt |
2019-05-13 12:55:36 | odzież używana | 47kg | 1410 pkt |
2019-05-10 11:07:01 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-04-10 11:43:29 | telefony komórkowe | 3kg | 3000 pkt |
2019-04-10 11:43:03 | bonus za segregację monet | 19kg | 1900 pkt |
2019-04-10 11:42:35 | dobre monety | 19kg | 9500 pkt |
2019-04-05 06:58:35 | odzież używana | 48kg | 2400 pkt |
2019-03-26 07:31:17 | puszki | 3kg | 600 pkt |
2019-01-02 10:45:47 | srebro | 151g | 6040 pkt |
2018-12-21 13:20:02 | zegarki tarczowe | 1.5kg | 600 pkt |
2018-12-20 13:04:55 | bonus za policzenie monet | 9.1kg | 910 pkt |
2018-12-20 13:03:32 | dobre monety | 9.1kg | 3640 pkt |
2018-12-20 12:57:17 | klocki LEGO | 2.9kg | 1740 pkt |
2018-12-20 12:53:28 | telefony komórkowe | 8kg | 6400 pkt |
2018-11-08 19:04:16 | baterie | 162kg | 3240 pkt |
2018-10-30 13:27:20 | NAGRODA | 1kg | 2000 pkt |
2018-10-24 10:44:14 | Puszki | 5kg | 1000 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-21 11:23:35 | Puszki | 5kg | 750 pkt |
2018-04-10 07:23:57 | srebro | 94g | 3760 pkt |
2018-04-10 06:50:43 | telefony komórkowe | 5.2kg | 3120 pkt |
2018-04-10 06:49:54 | dobre monety | 2.7kg | 1620 pkt |
2018-04-09 08:22:35 | zegarki tarczowe | 500g | 200 pkt |
2018-04-09 08:18:07 | płyty cd/dvd | 12kg | 60 pkt |
2018-04-09 08:17:16 | baterie | 39kg | 390 pkt |
2018-03-16 12:00:03 | raport | 1kg | 2000 pkt |
2018-03-05 11:05:02 | klocki LEGO | 1kg | 625 pkt |
2018-03-05 11:04:06 | zegarki tarczowe | 2.5kg | 1000 pkt |
2018-03-05 11:02:35 | srebro | 179g | 7160 pkt |
2018-02-20 13:15:32 | telefony komórkowe | 5.5kg | 3300 pkt |
2018-02-20 13:14:57 | płyty cd/dvd | 26kg | 130 pkt |
2018-02-20 13:14:19 | baterie | 47kg | 470 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-06-01 12:59:54 | płyty cd/dvd | 20kg | 100 pkt |
2017-06-01 12:59:30 | baterie | 180kg | 1800 pkt |
2017-05-26 09:11:55 | dobre monety | 2.1kg | 1470 pkt |
2017-05-26 09:11:25 | telefony komórkowe | 2kg | 600 pkt |
2017-05-26 09:11:06 | srebro | 132g | 5280 pkt |
2016-11-16 21:25:27 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-06-23 09:59:53 | telefony komórkowe | 8kg | 2400 pkt |
2016-06-23 09:59:21 | srebro | 1.086kg | 40000 pkt |
2016-06-14 09:57:57 | baterie | 67kg | 670 pkt |
2016-05-12 09:58:23 | płyty cd/dvd | 71kg | 355 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016