Profil

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
Toporzysko 166, 34-240 Jordanów
Zebrane punkty ogółem:
237611
Aktualny rok szkolny:
24035

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-12-03 12:46:38 nagroda - konkurs 1000kg 1000 pkt
2024-12-02 13:04:07 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2024-11-22 10:09:58 srebro 168g 10080 pkt
2024-11-22 10:09:39 dobre monety - zagraniczne 1.3kg 910 pkt
2024-11-22 10:09:23 dobre monety - polskie 9.6kg 4800 pkt
2024-11-22 10:08:37 tablety 800g 280 pkt
2024-11-22 10:07:56 laptopy 4.5kg 450 pkt
2024-11-22 10:07:44 smartfony 1.1kg 550 pkt
2024-11-22 10:07:32 telefony komórkowe 100g 120 pkt
2024-11-13 13:35:22 puszki 8kg 1520 pkt
2024-11-12 12:43:54 puszki 7.3kg 1825 pkt
2024-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2024-05-28 07:33:37 zegarki tarczowe 300g 180 pkt
2024-05-28 07:33:24 dobre monety - zagraniczne 1.1kg 770 pkt
2024-05-28 07:33:09 dobre monety - polskie 12.8kg 6400 pkt
2024-05-28 07:32:57 tablety 1.2kg 420 pkt
2024-05-28 07:32:42 laptopy 2.1kg 210 pkt
2024-05-28 07:32:27 smartfony 100g 50 pkt
2024-05-28 07:32:14 telefony komórkowe 400g 480 pkt
2024-05-23 10:00:02 puszki 10kg 2500 pkt
2024-03-07 08:27:47 puszki 12kg 3000 pkt
2024-02-06 12:20:32 nagroda - konkurs 1kg 1000 pkt
2024-02-05 08:53:07 złoto 4g 6128 pkt
2024-02-05 08:52:20 srebro 156g 9360 pkt
2024-01-26 12:38:17 zegarki tarczowe 500g 300 pkt
2024-01-26 12:38:05 dobre monety - zagraniczne 200g 140 pkt
2024-01-26 12:37:52 dobre monety - polskie 12.7kg 6350 pkt
2024-01-26 12:37:17 tablety 1kg 350 pkt
2024-01-26 12:37:02 laptopy 2.1kg 210 pkt
2024-01-26 12:36:45 smartfony 1.4kg 700 pkt
2024-01-26 12:36:29 telefony komórkowe 1.8kg 2160 pkt
2024-01-02 08:46:55 puszki 5kg 1250 pkt
2023-11-13 07:49:42 puszki 16kg 4000 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-06-13 06:48:05 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-05-11 11:26:35 zegarki tarczowe 400g 240 pkt
2023-05-11 11:26:18 dobre monety - zagraniczne 1.6kg 1120 pkt
2023-05-11 11:26:03 dobre monety - polskie 17.6kg 7744 pkt
2023-05-11 11:25:39 smartfony 600g 300 pkt
2023-05-11 11:25:25 telefony komórkowe 300g 360 pkt
2023-05-11 11:17:07 srebro 30g 1800 pkt
2023-04-27 12:36:36 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-04-11 07:28:34 puszki 3kg 750 pkt
2023-04-11 07:05:07 srebro 280g 16800 pkt
2023-04-05 11:39:30 zegarki tarczowe 1.8kg 1080 pkt
2023-04-05 11:39:17 dobre monety - polskie 11.5kg 5060 pkt
2023-04-05 11:38:45 laptopy 7.3kg 730 pkt
2023-04-05 11:38:04 smartfony 2.3kg 1150 pkt
2023-04-05 11:36:48 telefony komórkowe 1.3kg 1560 pkt
2023-03-02 11:56:21 puszki 26kg 6500 pkt
2022-12-09 07:24:01 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2022-11-22 10:25:35 bonus za reportaż z akcji w szkole 1kg 2000 pkt
2022-11-22 10:01:07 dobre monety - zagraniczne 300g 210 pkt
2022-11-22 10:00:31 dobre monety - polskie 14.5kg 6380 pkt
2022-10-25 06:26:43 puszki 10kg 2500 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-09-26 06:54:57 puszki 10kg 2500 pkt
2022-06-23 11:36:01 puszki 4kg 1000 pkt
2022-06-01 06:52:18 puszki 8kg 2000 pkt
2022-04-26 06:12:16 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2022-03-25 09:46:43 tablety 3.8kg 1330 pkt
2022-03-25 09:46:15 smartfony 12.5kg 6250 pkt
2022-03-25 09:45:55 telefony komórkowe 6.2kg 7440 pkt
2022-02-14 12:04:04 srebro 10g 600 pkt
2022-01-12 12:26:40 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-12-13 11:22:56 dobre monety - zagraniczne 600g 420 pkt
2021-12-13 11:22:34 dobre monety - polskie 14.6kg 6424 pkt
2021-11-09 07:37:05 puszki 10kg 2500 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-14 07:44:14 puszki 16kg 4000 pkt
2021-06-11 08:28:57 puszki 38kg 9500 pkt
2021-06-09 08:38:36 puszki 12kg 3000 pkt
2021-03-16 13:06:31 puszki 12kg 3000 pkt
2021-03-05 10:11:11 puszki 16kg 4000 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-04-03 10:47:56 dobre monety - polskie 4.6kg 2024 pkt
2020-04-03 10:43:26 srebro 23g 1380 pkt
2020-03-09 10:56:39 puszki 14kg 4200 pkt
2019-12-13 11:09:43 puszki 16kg 4800 pkt
2019-11-08 09:01:15 puszki 11kg 3300 pkt
2019-11-07 13:45:28 odzież używana 29kg 696 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-08-09 09:20:24 odzież używana 24kg 1200 pkt
2019-06-18 10:30:50 puszki 6kg 1800 pkt
2019-05-10 11:03:42 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2019-04-12 06:20:36 puszki 10kg 3000 pkt
2019-03-28 07:48:04 puszki 9kg 1800 pkt
2019-03-25 08:02:11 srebro 80g 3200 pkt
2019-03-22 13:51:54 bonus za segregację monet 7kg 700 pkt
2019-03-22 13:51:36 dobre monety 7kg 2800 pkt
2018-12-12 13:49:00 puszki 5kg 1000 pkt
2018-11-22 08:46:10 dobre monety 2.8kg 1120 pkt
2018-11-22 08:43:39 srebro 60g 2400 pkt
2018-11-15 13:36:16 bonus za policzenie monet 5.5kg 550 pkt
2018-11-15 13:35:38 dobre monety 5.5kg 2200 pkt
2018-11-07 07:31:35 NAGRODA 1kg 1000 pkt
2018-11-07 07:14:24 puszki 16kg 3200 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019