| Zebrane punkty ogółem: | 30300 |
| Aktualny rok szkolny: | 4375 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 12:36:10 | baterie | 95kg | 2375 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-04-26 07:11:39 | baterie | 101kg | 2525 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-05-09 09:00:26 | baterie | 61kg | 1525 pkt |
| 2022-04-26 05:59:10 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2022-02-11 10:59:16 | tablety | 1.3kg | 455 pkt |
| 2022-02-11 10:58:56 | smartfony | 3.8kg | 1900 pkt |
| 2022-02-11 10:58:39 | telefony komórkowe | 700g | 840 pkt |
| 2022-02-11 10:58:24 | zegarki tarczowe | 500g | 300 pkt |
| 2022-02-11 10:58:06 | dobre monety - zagraniczne | 200g | 140 pkt |
| 2022-02-11 10:57:51 | dobre monety - polskie | 8.5kg | 3740 pkt |
| 2022-02-11 10:57:34 | srebro | 100g | 6000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022