| Zebrane punkty ogółem: | 29673 |
| Aktualny rok szkolny: | 5200 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 05:28:55 | baterie | 128kg | 3200 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-03-16 12:29:27 | baterie | 46kg | 1150 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-05-09 08:30:54 | baterie | 88kg | 2200 pkt |
| 2022-04-26 06:19:19 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2022-04-08 10:51:04 | tablety | 1.5kg | 525 pkt |
| 2022-04-08 10:50:10 | smartfony | 2.3kg | 1150 pkt |
| 2022-04-08 10:49:44 | telefony komórkowe | 1kg | 1200 pkt |
| 2022-02-02 10:09:30 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-01-12 12:26:17 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
| 2021-12-13 11:21:06 | dobre monety - zagraniczne | 800g | 560 pkt |
| 2021-12-13 11:20:47 | dobre monety - polskie | 15.2kg | 6688 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022