| Zebrane punkty ogółem: | 19975 |
| Aktualny rok szkolny: | 8300 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 08:40:26 | odzież używana | 252kg | 6300 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-16 13:28:42 | baterie | 61kg | 1525 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-07-26 10:43:53 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-08-01 07:54:48 | baterie | 59kg | 1475 pkt |
| 2023-04-14 13:37:03 | baterie | 57kg | 1425 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023