Zebrane punkty ogółem: | 15900 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-08-09 12:14:10 | płyty cd/dvd | 8kg | 120 pkt |
2019-08-09 12:13:42 | baterie | 146kg | 4380 pkt |
2019-08-09 09:18:38 | odzież używana | 84kg | 4200 pkt |
2019-05-16 11:32:58 | dobre monety | 8kg | 3200 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019