Zebrane punkty ogółem: | 78372 |
Aktualny rok szkolny: | 45932 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2025-01-15 14:58:24 | dobre monety - zagraniczne | 2.1kg | 1470 pkt |
2025-01-15 14:58:06 | dobre monety - polskie | 2.3kg | 1150 pkt |
2025-01-15 14:57:35 | laptopy | 2.5kg | 250 pkt |
2025-01-15 14:57:08 | tablety | 800g | 280 pkt |
2025-01-15 14:56:05 | zegarki tarczowe | 270g | 162 pkt |
2025-01-15 14:55:11 | telefony komórkowe | 600g | 720 pkt |
2025-01-15 14:52:41 | smartfony | 2.8kg | 1400 pkt |
2025-01-15 14:19:58 | dobre monety - polskie | 25kg | 12500 pkt |
2025-01-15 14:12:57 | dobre monety - polskie | 15.5kg | 7750 pkt |
2025-01-15 14:04:53 | dobre monety - polskie | 13.5kg | 6750 pkt |
2025-01-07 08:10:39 | odzież używana | 460kg | 11500 pkt |
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-08-01 08:00:50 | baterie | 145kg | 3625 pkt |
2022-11-29 09:41:50 | baterie | 241kg | 6025 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-18 10:41:02 | baterie | 340kg | 8500 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-06-30 08:03:03 | telefony komórkowe | 700g | 840 pkt |
2021-06-30 08:02:47 | smartfony | 1.3kg | 650 pkt |
2021-06-30 08:02:25 | dobre monety - polskie | 14.5kg | 6380 pkt |
2021-06-30 08:00:30 | dobre monety - zagraniczne | 600g | 420 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021