Profil

Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
Szkolna 6, 20-124 Lublin
Zebrane punkty ogółem:
21623
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-01-12 12:37:40 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-12-21 08:51:36 baterie 35kg 875 pkt
2021-12-21 08:51:12 zegarki tarczowe 100g 60 pkt
2021-12-21 08:50:51 telefony komórkowe 1kg 1200 pkt
2021-12-21 08:50:27 smartfony 800g 400 pkt
2021-12-21 08:48:57 dobre monety - zagraniczne 800g 560 pkt
2021-12-21 08:48:27 dobre monety - polskie 100g 44 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-11 14:46:59 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-05-17 10:55:17 srebro 13g 780 pkt
2021-05-17 10:55:00 smartfony 600g 300 pkt
2021-05-17 10:54:41 telefony komórkowe 300g 360 pkt
2021-05-17 10:54:17 dobre monety - polskie 400g 176 pkt
2021-05-17 10:53:52 baterie 5kg 125 pkt
2021-05-17 10:53:32 zegarki tarczowe 100g 60 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-09-16 12:37:41 telefony komórkowe 500g 600 pkt
2020-09-16 12:37:09 baterie 1kg 25 pkt
2020-09-16 12:36:54 płyty cd/dvd 1kg 15 pkt
2020-09-16 12:36:34 klocki LEGO 100g 50 pkt
2020-09-16 12:36:11 zegarki tarczowe 100g 60 pkt
2020-06-12 09:06:35 płyty cd/dvd 6kg 90 pkt
2020-06-08 12:54:32 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2020-05-20 09:42:18 baterie 4kg 100 pkt
2020-05-20 09:41:57 płyty cd/dvd 1kg 15 pkt
2020-05-20 09:41:04 telefony komórkowe 500g 600 pkt
2020-05-20 09:39:48 zegarki tarczowe 100g 60 pkt
2020-03-12 14:53:32 telefony komórkowe 500g 600 pkt
2020-03-12 14:41:30 dobre monety 1.6kg 768 pkt
2020-03-12 14:39:04 srebro 7g 420 pkt
2020-03-09 17:18:35 baterie 50kg 1250 pkt
2020-03-09 12:25:54 smartfony 500g 250 pkt
2020-03-09 12:25:36 telefony komórkowe 1.5kg 1800 pkt
2020-03-09 12:24:52 dobre monety 1kg 480 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020