| Zebrane punkty ogółem: | 20795 |
| Aktualny rok szkolny: | 12795 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 10:51:26 | srebro | 28g | 1375 pkt |
| 2026-01-23 12:32:01 | zegarki tarczowe | 100g | 60 pkt |
| 2026-01-23 12:31:43 | dobre monety - zagraniczne | 100g | 70 pkt |
| 2026-01-23 12:31:21 | dobre monety - polskie | 1.65kg | 825 pkt |
| 2026-01-23 12:30:50 | tablety | 1.3kg | 455 pkt |
| 2026-01-23 12:30:33 | smartfony | 3.35kg | 1675 pkt |
| 2026-01-23 12:30:12 | telefony komórkowe | 3.3kg | 3960 pkt |
| 2026-01-22 08:00:36 | baterie | 95kg | 2375 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022