| Zebrane punkty ogółem: | 39010 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-16 13:36:03 | baterie | 294kg | 7350 pkt |
| 2025-05-15 11:51:07 | tablety | 2.1kg | 735 pkt |
| 2025-05-15 11:50:48 | smartfony | 3.5kg | 1750 pkt |
| 2025-05-15 11:50:34 | telefony komórkowe | 500g | 600 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-01-24 08:48:21 | baterie | 255kg | 6375 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-07-14 12:38:28 | telefony komórkowe | 6kg | 7200 pkt |
| 2020-07-14 12:29:10 | baterie | 120kg | 3000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020