| Zebrane punkty ogółem: | 141175 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-08-26 18:17:46 | laptopy | 5.8kg | 580 pkt |
| 2025-08-26 18:17:32 | tablety | 3.6kg | 1260 pkt |
| 2025-08-26 18:17:05 | smartfony | 4.3kg | 2150 pkt |
| 2025-08-26 18:16:29 | telefony komórkowe | 1.1kg | 1320 pkt |
| 2025-08-26 18:16:03 | baterie | 870kg | 21750 pkt |
| 2025-02-07 09:27:09 | baterie | 430.6kg | 10765 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-07-29 11:41:22 | baterie | 316kg | 7900 pkt |
| 2024-06-19 12:35:13 | baterie | 540kg | 13500 pkt |
| 2024-01-05 12:06:32 | baterie | 310kg | 7750 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-08-01 10:13:36 | baterie | 460kg | 11500 pkt |
| 2023-04-26 07:29:06 | baterie | 720kg | 18000 pkt |
| 2022-11-28 11:55:58 | baterie | 368kg | 9200 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-03-31 20:09:45 | baterie | 260kg | 6500 pkt |
| 2021-12-04 17:34:18 | baterie | 760kg | 19000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022