| Zebrane punkty ogółem: | 30028 |
| Aktualny rok szkolny: | 7460 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 07:35:00 | tablety | 5.2kg | 1820 pkt |
| 2025-11-05 07:34:31 | smartfony | 1.3kg | 650 pkt |
| 2025-11-05 07:34:03 | telefony komórkowe | 200g | 240 pkt |
| 2025-11-05 07:33:25 | dobre monety - polskie | 300g | 150 pkt |
| 2025-11-03 15:07:29 | odzież używana | 26kg | 650 pkt |
| 2025-10-09 07:02:14 | odzież używana | 78kg | 1950 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-07-04 08:55:42 | odzież używana | 28kg | 700 pkt |
| 2025-06-12 14:30:41 | dobre monety - polskie | 200g | 100 pkt |
| 2025-05-30 12:23:36 | odzież używana | 81kg | 2025 pkt |
| 2025-03-24 14:47:26 | odzież używana | 26kg | 650 pkt |
| 2025-02-07 08:02:04 | odzież używana | 80.1kg | 2403 pkt |
| 2025-01-09 08:01:09 | dobre monety - polskie | 540g | 270 pkt |
| 2025-01-09 08:00:46 | srebro | 1g | 60 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-06-20 12:47:56 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2024-06-07 10:55:00 | odzież używana | 16.6kg | 830 pkt |
| 2024-04-02 07:20:27 | odzież używana | 22.6kg | 1130 pkt |
| 2023-12-08 11:35:09 | dobre monety - polskie | 2.7kg | 1370 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-01-12 12:23:30 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
| 2021-12-13 10:58:32 | dobre monety - zagraniczne | 100g | 70 pkt |
| 2021-12-13 10:58:15 | dobre monety - polskie | 9kg | 3960 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022