| Zebrane punkty ogółem: | 29005 |
| Aktualny rok szkolny: | 11280 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 09:58:12 | dobre monety - polskie | 16.8kg | 8400 pkt |
| 2026-03-16 09:57:18 | dobre monety - zagraniczne | 200g | 140 pkt |
| 2026-03-16 09:56:55 | smartfony | 1kg | 500 pkt |
| 2026-03-16 09:54:49 | telefony komórkowe | 200g | 240 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-09-18 10:31:00 | baterie | 179kg | 4475 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-08-01 07:58:35 | smartfony | 1.4kg | 700 pkt |
| 2023-08-01 07:58:15 | telefony komórkowe | 1.5kg | 1800 pkt |
| 2023-08-01 07:57:38 | baterie | 110kg | 2750 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022