| Zebrane punkty ogółem: | 46130 |
| Aktualny rok szkolny: | 16890 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 11:58:57 | baterie | 83kg | 2075 pkt |
| 2026-05-14 09:22:02 | złoto | 0g | 560 pkt |
| 2026-05-14 09:21:23 | srebro | 8g | 400 pkt |
| 2026-05-07 12:14:52 | zegarki tarczowe | 800g | 480 pkt |
| 2026-05-07 12:14:32 | dobre monety - zagraniczne | 400g | 280 pkt |
| 2026-05-07 12:14:12 | dobre monety - polskie | 14kg | 7000 pkt |
| 2026-05-07 12:13:45 | tablety | 300g | 105 pkt |
| 2026-05-07 12:13:28 | smartfony | 2.7kg | 1350 pkt |
| 2026-05-07 12:13:11 | telefony komórkowe | 1.2kg | 1440 pkt |
| 2026-02-17 14:13:39 | baterie | 48kg | 1200 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-07-16 14:52:09 | baterie | 51kg | 1275 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-08-01 07:59:05 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2023-06-13 06:44:09 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2023-06-01 07:55:29 | tablety | 1.4kg | 530 pkt |
| 2023-06-01 07:01:38 | srebro | 32g | 1920 pkt |
| 2023-05-30 08:27:31 | smartfony | 2.8kg | 1400 pkt |
| 2023-05-30 08:27:17 | telefony komórkowe | 2.1kg | 2520 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-09-16 07:10:25 | baterie | 49kg | 1225 pkt |
| 2022-02-03 18:14:24 | baterie | 96kg | 2400 pkt |
| 2022-02-03 18:14:14 | telefony komórkowe | 1.3kg | 1560 pkt |
| 2022-01-12 12:41:04 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
| 2021-12-21 09:11:06 | dobre monety - zagraniczne | 200g | 140 pkt |
| 2021-12-21 09:10:38 | dobre monety - polskie | 7kg | 3080 pkt |
| 2021-12-21 09:10:16 | zegarki tarczowe | 200g | 120 pkt |
| 2021-12-21 09:09:58 | srebro | 47g | 2820 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022