Profil

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY
KRYNICA 33, 08-125 SUCHOŻEBRY
Zebrane punkty ogółem:
16625
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-12-09 07:18:12 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2022-11-04 11:34:55 dobre monety - polskie 6.4kg 2816 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-01-12 12:05:52 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-11-15 12:49:03 dobre monety - polskie 7.8kg 3432 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-11 14:57:39 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-06-09 08:57:56 smartfony 300g 150 pkt
2021-06-09 08:57:41 telefony komórkowe 1kg 1200 pkt
2021-06-09 08:57:20 dobre monety - zagraniczne 650g 455 pkt
2021-06-09 08:56:59 dobre monety - polskie 2.3kg 1012 pkt
2021-06-09 08:56:34 zegarki tarczowe 100g 60 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021