| Zebrane punkty ogółem: | 114725 |
| Aktualny rok szkolny: | 55600 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 09:44:29 | dobre monety - zagraniczne | 3kg | 2100 pkt |
| 2025-11-12 09:44:02 | dobre monety - polskie | 103kg | 51500 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-05-19 07:30:00 | baterie | 225kg | 5625 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-04-26 11:29:41 | nagroda - konkurs | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-04-25 11:11:42 | tablety | 2.6kg | 910 pkt |
| 2024-04-25 11:11:23 | smartfony | 34.3kg | 17150 pkt |
| 2024-04-25 11:11:03 | telefony komórkowe | 9.7kg | 11640 pkt |
| 2024-03-06 08:44:03 | baterie | 294kg | 7350 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-05-05 10:15:13 | baterie | 170kg | 4250 pkt |
| 2023-04-13 07:03:59 | baterie | 88kg | 2200 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022