| Zebrane punkty ogółem: | 25950 |
| Aktualny rok szkolny: | 4625 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 09:48:45 | baterie | 105kg | 2625 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-03-28 08:05:09 | baterie | 94kg | 2350 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-09-27 11:49:53 | baterie | 167kg | 4175 pkt |
| 2022-11-29 09:05:41 | tablety | 400g | 140 pkt |
| 2022-11-29 09:05:27 | smartfony | 1.2kg | 600 pkt |
| 2022-11-29 09:05:02 | telefony komórkowe | 300g | 360 pkt |
| 2022-11-28 14:23:28 | baterie | 178kg | 4450 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-12-04 12:54:58 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022