Zebrane punkty ogółem: | 342511 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-09-11 12:33:59 | odzież używana | 105kg | 5250 pkt |
2024-06-20 12:48:14 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2024-06-10 09:17:42 | odzież używana | 11.4kg | 570 pkt |
2024-06-07 10:54:22 | odzież używana | 19.9kg | 995 pkt |
2024-06-03 09:05:23 | baterie | 92kg | 2300 pkt |
2024-05-09 09:15:45 | nagroda - konkurs | 1kg | 5000 pkt |
2024-04-26 11:30:12 | nagroda - konkurs | 1kg | 3000 pkt |
2024-04-03 09:40:11 | zegarki tarczowe | 400g | 240 pkt |
2024-04-03 09:39:52 | dobre monety - wymiana banknotów | 600g | 360 pkt |
2024-04-03 09:39:11 | dobre monety - zagraniczne | 600g | 420 pkt |
2024-04-03 09:38:47 | dobre monety - polskie | 3kg | 1500 pkt |
2024-04-03 09:38:27 | telefony komórkowe | 16.2kg | 19440 pkt |
2024-04-03 09:38:08 | laptopy | 8kg | 800 pkt |
2024-03-04 08:16:14 | baterie | 146kg | 3650 pkt |
2024-02-27 09:43:26 | tablety | 12.1kg | 4235 pkt |
2024-02-27 09:43:13 | smartfony | 18.4kg | 9200 pkt |
2024-02-27 09:42:45 | telefony komórkowe | 1kg | 1200 pkt |
2024-02-26 12:29:15 | odzież używana | 11.8kg | 590 pkt |
2024-02-20 08:02:53 | odzież używana | 21kg | 1050 pkt |
2024-02-15 12:35:44 | odzież używana | 18.8kg | 940 pkt |
2024-02-12 07:43:43 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2024-02-06 11:56:38 | odzież używana | 11.6kg | 580 pkt |
2023-12-13 16:30:51 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-12-08 11:28:17 | srebro | 78g | 4680 pkt |
2023-12-05 10:54:16 | odzież używana | 10.5kg | 525 pkt |
2023-11-28 07:26:53 | baterie | 268kg | 6700 pkt |
2023-11-15 12:50:36 | odzież używana | 10.8kg | 540 pkt |
2023-10-26 10:12:03 | dobre monety - zagraniczne | 300g | 210 pkt |
2023-10-26 10:11:44 | dobre monety - polskie | 5kg | 2500 pkt |
2023-10-13 08:18:47 | laptopy | 96.3kg | 9630 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-06-13 06:47:03 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-06-07 07:47:46 | baterie | 472kg | 11800 pkt |
2023-05-17 11:28:53 | srebro | 80g | 4800 pkt |
2023-04-27 12:29:54 | nagroda - konkurs | 1kg | 2000 pkt |
2023-04-20 12:11:06 | nagroda - konkurs | 1kg | 1000 pkt |
2023-04-06 08:14:44 | tablety | 20.9kg | 7315 pkt |
2023-04-06 08:14:17 | smartfony | 8.8kg | 4400 pkt |
2023-04-06 08:13:53 | telefony komórkowe | 9.3kg | 11160 pkt |
2023-02-27 14:34:05 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-01-19 12:44:40 | zegarki tarczowe | 100g | 60 pkt |
2023-01-03 12:34:26 | baterie | 68kg | 1700 pkt |
2022-12-14 09:20:24 | laptopy | 445.5kg | 44550 pkt |
2022-12-14 09:01:39 | telefony komórkowe | 700g | 840 pkt |
2022-12-14 09:01:11 | smartfony | 900g | 450 pkt |
2022-12-09 07:42:49 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2022-11-15 07:33:24 | dobre monety - polskie | 10kg | 4400 pkt |
2022-11-15 07:32:58 | laptopy | 4.7kg | 470 pkt |
2022-10-14 07:38:40 | baterie | 303kg | 7575 pkt |
2022-10-03 07:58:57 | baterie | 192kg | 4800 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-06-10 11:44:58 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2022-05-17 12:58:26 | srebro | 41g | 2460 pkt |
2022-05-12 06:59:53 | zegarki tarczowe | 200g | 120 pkt |
2022-04-25 11:57:21 | nagroda - konkurs | 1kg | 3000 pkt |
2022-04-20 09:21:57 | baterie | 325kg | 8125 pkt |
2022-04-01 10:24:09 | tablety | 860g | 301 pkt |
2022-04-01 10:23:33 | smartfony | 19.9kg | 9950 pkt |
2022-04-01 10:22:33 | telefony komórkowe | 4.7kg | 5640 pkt |
2022-02-11 10:31:00 | tablety | 1.9kg | 665 pkt |
2022-02-11 10:30:13 | smartfony | 7.8kg | 3900 pkt |
2022-02-11 10:29:37 | telefony komórkowe | 11.6kg | 13920 pkt |
2022-02-11 10:29:05 | laptopy | 3.2kg | 480 pkt |
2022-02-11 10:28:12 | zegarki tarczowe | 600g | 360 pkt |
2022-02-11 10:27:39 | znaczki pocztowe | 1kg | 1500 pkt |
2022-01-31 13:33:32 | baterie | 234kg | 5850 pkt |
2022-01-12 12:13:10 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-12-04 13:04:26 | baterie | 350kg | 8750 pkt |
2021-11-26 14:28:26 | baterie | 253kg | 6325 pkt |
2021-11-26 10:25:20 | dobre monety - polskie | 12kg | 5280 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-06-11 14:47:45 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-06-11 10:09:26 | smartfony | 700g | 350 pkt |
2021-06-11 10:08:57 | telefony komórkowe | 1.7kg | 2040 pkt |
2021-05-19 10:55:43 | telefony komórkowe | 3kg | 3600 pkt |
2021-05-19 10:55:27 | smartfony | 5.6kg | 2800 pkt |
2021-05-10 17:16:52 | baterie | 210kg | 5250 pkt |
2021-05-10 17:16:23 | płyty cd/dvd | 4kg | 60 pkt |
2021-04-15 12:26:38 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-03-17 16:16:09 | baterie | 338kg | 8450 pkt |
2021-03-03 13:37:15 | dobre monety - polskie | 2kg | 880 pkt |
2021-03-03 13:36:17 | znaczki pocztowe | 110g | 165 pkt |
2020-12-17 16:40:49 | baterie | 166kg | 4150 pkt |
2020-12-17 16:40:29 | płyty cd/dvd | 13kg | 195 pkt |
2020-12-16 13:15:12 | nagroda - konkurs | 3000kg | 3000 pkt |
2020-12-09 14:05:01 | srebro | 212g | 12720 pkt |
2020-12-09 14:01:12 | złoto | 1g | 1400 pkt |
2020-10-22 11:39:39 | baterie | 172kg | 4300 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-07-24 08:43:28 | smartfony | 1.5kg | 750 pkt |
2020-07-24 08:43:11 | telefony komórkowe | 3kg | 3600 pkt |
2020-07-16 06:20:57 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2020-06-08 13:13:42 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020