Profil

Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
Szczodrowo, ul. Szkolna 1, 83-250 Skarszewy
Zebrane punkty ogółem:
85042
Aktualny rok szkolny:
9450

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2023-12-20 13:50:36 smartfony 2.1kg 1050 pkt
2023-12-20 13:50:07 telefony komórkowe 300g 360 pkt
2023-12-20 13:48:53 baterie 60kg 1500 pkt
2023-12-13 16:29:49 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-11-16 12:59:29 dobre monety - zagraniczne 200g 140 pkt
2023-11-16 12:59:15 dobre monety - polskie 7.8kg 3900 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-06-16 12:12:26 smartfony 500g 250 pkt
2023-06-16 12:12:15 telefony komórkowe 200g 240 pkt
2023-06-16 08:13:35 baterie 85kg 2125 pkt
2023-06-13 07:24:08 dobre monety - polskie 8.9kg 3916 pkt
2023-06-01 07:17:15 puszki 5kg 1250 pkt
2023-05-17 11:39:12 zegarki tarczowe 200g 120 pkt
2023-05-17 11:38:56 telefony komórkowe 200g 240 pkt
2023-02-27 14:34:31 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-02-22 14:49:56 baterie 39kg 975 pkt
2023-01-23 11:40:44 smartfony 340g 170 pkt
2023-01-23 11:38:59 dobre monety - polskie 8.16kg 3590 pkt
2023-01-23 07:53:12 telefony komórkowe 600g 720 pkt
2023-01-13 09:42:38 srebro 10g 600 pkt
2023-01-13 09:39:57 zegarki tarczowe 300g 180 pkt
2023-01-03 09:08:56 baterie 60kg 1500 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-06-14 07:46:23 dobre monety - polskie 15.3kg 6732 pkt
2022-06-06 07:37:28 telefony komórkowe 50g 60 pkt
2022-06-06 07:36:35 smartfony 110g 55 pkt
2022-06-06 07:35:53 srebro 2g 120 pkt
2022-06-01 11:48:31 baterie 50kg 1250 pkt
2022-03-01 09:08:29 baterie 50kg 1250 pkt
2022-01-12 12:10:15 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-11-26 10:16:01 baterie 20kg 500 pkt
2021-11-26 10:15:45 dobre monety - polskie 3kg 1320 pkt
2021-11-26 10:14:34 smartfony 600g 300 pkt
2021-11-26 10:14:13 telefony komórkowe 700g 840 pkt
2021-11-03 13:17:39 znaczki pocztowe 50g 75 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-08-31 07:01:20 baterie 50kg 1250 pkt
2021-06-11 14:49:32 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-06-02 09:21:22 dobre monety - polskie 2.8kg 1232 pkt
2021-05-28 07:57:20 smartfony 1.2kg 600 pkt
2021-05-28 07:57:00 telefony komórkowe 650g 780 pkt
2021-02-08 17:54:45 baterie 52kg 1300 pkt
2020-12-04 11:29:31 płyty cd/dvd 9kg 135 pkt
2020-10-26 13:38:20 telefony komórkowe 500g 600 pkt
2020-10-16 08:17:09 dobre monety - polskie 5.7kg 2508 pkt
2020-10-16 08:16:43 baterie 50kg 1250 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-06-18 09:29:27 smartfony 500g 250 pkt
2020-05-12 09:33:50 dobre monety - polskie 4.6kg 2024 pkt
2020-05-05 10:52:25 płyty cd/dvd 4kg 60 pkt
2020-04-07 08:32:13 płyty cd/dvd 1kg 15 pkt
2020-04-06 13:59:24 baterie 125kg 3125 pkt
2020-01-11 17:16:30 baterie 57kg 1425 pkt
2020-01-11 17:15:49 płyty cd/dvd 18kg 270 pkt
2019-11-20 13:44:52 dobre monety 9.6kg 3840 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-06-14 10:48:02 dobre monety 15kg 6000 pkt
2019-06-06 11:22:44 płyty cd/dvd 600g 9 pkt
2019-03-12 08:44:42 baterie 80kg 1600 pkt
2019-01-10 13:07:47 telefony komórkowe 500g 400 pkt
2019-01-10 13:07:13 płyty cd/dvd 3.5kg 35 pkt
2018-11-22 08:52:46 telefony komórkowe 500g 400 pkt
2018-11-22 08:51:38 płyty cd/dvd 100g 1 pkt
2018-11-09 12:06:21 dobre monety 12.5kg 5000 pkt
2018-11-07 07:29:54 NAGRODA 1kg 1000 pkt
2018-10-23 07:24:22 telefony komórkowe 500g 400 pkt
2018-10-23 07:23:39 płyty cd/dvd 1kg 5 pkt
2018-10-02 09:57:41 baterie 10kg 200 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019