| Zebrane punkty ogółem: | 20110 |
| Aktualny rok szkolny: | 8510 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 09:03:38 | baterie | 68kg | 1700 pkt |
| 2026-05-07 12:23:23 | dobre monety - zagraniczne | 100g | 70 pkt |
| 2026-05-07 12:22:51 | dobre monety - polskie | 800g | 400 pkt |
| 2026-05-07 12:22:28 | laptopy | 21kg | 2100 pkt |
| 2026-05-07 12:22:08 | smartfony | 1.4kg | 700 pkt |
| 2026-05-07 12:21:49 | telefony komórkowe | 200g | 240 pkt |
| 2025-12-19 10:48:57 | baterie | 52kg | 1300 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-04-27 12:36:55 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2023-04-05 11:41:15 | laptopy | 7.9kg | 790 pkt |
| 2023-04-05 11:40:58 | smartfony | 3.3kg | 1650 pkt |
| 2023-04-05 11:40:40 | telefony komórkowe | 1.8kg | 2160 pkt |
| 2023-03-27 07:58:29 | baterie | 52kg | 1300 pkt |
| 2023-01-03 09:10:32 | baterie | 48kg | 1200 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023