| Zebrane punkty ogółem: | 13300 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-01-07 08:34:59 | baterie | 35kg | 875 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-04-26 11:38:30 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2024-04-02 10:21:22 | smartfony | 500g | 250 pkt |
| 2024-04-02 10:21:07 | telefony komórkowe | 200g | 240 pkt |
| 2024-02-06 07:47:09 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-04-27 12:41:00 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2023-02-14 10:19:34 | dobre monety - polskie | 1.1kg | 485 pkt |
| 2023-02-14 10:19:00 | laptopy | 2.5kg | 250 pkt |
| 2023-02-14 10:18:46 | smartfony | 700g | 350 pkt |
| 2023-02-14 10:18:33 | telefony komórkowe | 500g | 600 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023