| Zebrane punkty ogółem: | 35670 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-05-15 13:04:36 | tablety | 6kg | 2100 pkt |
| 2025-05-15 13:04:08 | laptopy | 3kg | 300 pkt |
| 2025-05-15 13:03:46 | smartfony | 9.5kg | 4750 pkt |
| 2025-05-15 13:03:30 | telefony komórkowe | 6.6kg | 7920 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-12-13 13:07:18 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2023-12-12 12:42:33 | dobre monety - polskie | 24.2kg | 12100 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023