Profil

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów
Zebrane punkty ogółem:
102350
Aktualny rok szkolny:
15155

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-01-02 08:18:53 baterie 64kg 1600 pkt
2023-12-05 07:33:17 srebro 32g 1920 pkt
2023-12-05 07:33:01 dobre monety - polskie 5.5kg 2750 pkt
2023-12-05 07:32:38 telefony komórkowe 300g 360 pkt
2023-12-05 07:32:15 smartfony 1.5kg 750 pkt
2023-11-30 07:18:36 baterie 76kg 1900 pkt
2023-10-03 07:48:24 smartfony 1kg 500 pkt
2023-10-03 07:48:09 baterie 135kg 3375 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-06-13 06:22:48 tablety 1.4kg 490 pkt
2023-06-13 06:22:20 laptopy 6kg 600 pkt
2023-04-13 06:27:43 baterie 54kg 1350 pkt
2022-10-17 06:28:30 baterie 122kg 3050 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-07-12 07:34:36 smartfony 1kg 500 pkt
2022-07-12 07:34:23 telefony komórkowe 1kg 1200 pkt
2022-05-23 07:38:34 telefony komórkowe 500g 600 pkt
2022-05-23 07:38:14 smartfony 500g 250 pkt
2022-05-23 07:37:51 baterie 220kg 5500 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-15 18:43:01 baterie 102kg 2550 pkt
2021-04-08 07:59:59 baterie 161kg 4025 pkt
2021-04-08 07:59:36 płyty cd/dvd 34kg 510 pkt
2021-04-08 07:59:13 smartfony 500g 250 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-06-08 12:55:18 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2020-06-02 11:48:37 baterie 102kg 2550 pkt
2020-06-02 11:48:12 telefony komórkowe 1kg 1200 pkt
2020-06-02 11:47:47 smartfony 500g 250 pkt
2020-01-14 11:54:08 baterie 231kg 5775 pkt
2020-01-14 11:53:37 złoto 1g 2800 pkt
2020-01-14 11:52:48 srebro 5g 300 pkt
2020-01-14 11:52:07 telefony komórkowe 5.4kg 5400 pkt
2020-01-14 11:50:52 płyty cd/dvd 11kg 165 pkt
2020-01-05 21:36:22 telefony komórkowe 4.5kg 4500 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-06-14 06:38:11 płyty cd/dvd 40kg 600 pkt
2019-06-14 06:37:39 baterie 190kg 5700 pkt
2019-05-10 11:01:37 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2019-03-28 16:24:53 baterie 44kg 880 pkt
2019-02-28 09:08:55 bonus za segregację monet 3.5kg 350 pkt
2019-02-28 09:08:23 dobre monety 3.5kg 1400 pkt
2019-02-20 08:03:01 telefony komórkowe 7kg 5600 pkt
2019-02-11 13:16:38 płyty cd/dvd 19kg 190 pkt
2019-02-11 13:16:07 telefony komórkowe 7kg 5600 pkt
2019-02-11 13:15:22 baterie 123kg 2460 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-04-16 09:38:54 dobre monety 3kg 1800 pkt
2018-04-16 09:38:04 telefony komórkowe 4kg 2400 pkt
2018-04-16 09:24:13 baterie 90kg 900 pkt
2018-03-01 10:30:56 baterie 130kg 1300 pkt
2018-01-03 11:41:30 telefony komórkowe 2kg 1200 pkt
2017-12-29 12:06:39 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018