| Zebrane punkty ogółem: | 15940 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-11 09:13:52 | laptopy | 6.3kg | 630 pkt |
| 2025-06-11 09:13:36 | tablety | 800g | 280 pkt |
| 2025-06-11 09:13:18 | telefony komórkowe | 300g | 360 pkt |
| 2025-06-11 09:13:04 | smartfony | 400g | 200 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-06-18 14:02:40 | baterie | 60kg | 1500 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-12-09 07:27:54 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2022-11-25 09:40:57 | dobre monety - zagraniczne | 100g | 70 pkt |
| 2022-11-25 09:40:36 | dobre monety - polskie | 10kg | 4400 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023