| Zebrane punkty ogółem: | 30020 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-06-16 13:28:22 | baterie | 62kg | 1550 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-01-05 11:19:24 | baterie | 44kg | 1100 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-12-01 07:50:53 | baterie | 80kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-03-09 17:48:18 | baterie | 74kg | 1850 pkt |
| 2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2018-07-31 07:33:27 | makulatura | 680kg | 4760 pkt |
| 2018-04-24 18:25:55 | baterie | 76kg | 760 pkt |
| 2017-10-18 12:42:33 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018