| Zebrane punkty ogółem: | 46384 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-09-22 08:50:21 | odzież używana | 25kg | 625 pkt |
| 2025-06-30 07:05:52 | odzież używana | 37kg | 925 pkt |
| 2025-04-02 09:12:51 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2024-12-09 09:21:16 | odzież używana | 20kg | 500 pkt |
| 2024-12-02 13:07:17 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
| 2024-11-26 08:57:52 | srebro | 53g | 3180 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-03-04 08:16:25 | odzież używana | 80.4kg | 4020 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-07-26 13:21:34 | baterie | 76kg | 1900 pkt |
| 2022-12-09 07:25:57 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2022-11-24 11:58:15 | dobre monety - zagraniczne | 2kg | 1400 pkt |
| 2022-11-24 11:57:53 | dobre monety - polskie | 53.6kg | 23584 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023