| Zebrane punkty ogółem: | 34375 |
| Aktualny rok szkolny: | 5280 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 08:07:08 | tablety | 900g | 315 pkt |
| 2025-11-19 08:06:22 | laptopy | 21.5kg | 2150 pkt |
| 2025-11-19 08:05:28 | smartfony | 550g | 275 pkt |
| 2025-11-19 08:05:01 | telefony komórkowe | 450g | 540 pkt |
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-01-08 10:31:10 | baterie | 301kg | 7525 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-09-18 10:33:18 | baterie | 302kg | 7550 pkt |
| 2024-04-15 08:37:01 | baterie | 159kg | 3975 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-04-27 12:45:19 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2023-02-07 08:03:39 | tablety | 700g | 245 pkt |
| 2023-02-07 08:01:24 | smartfony | 1.5kg | 750 pkt |
| 2023-02-07 08:00:27 | telefony komórkowe | 500g | 600 pkt |
| 2023-02-07 07:59:51 | baterie | 78kg | 1950 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023