| Zebrane punkty ogółem: | 60602 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-05-15 13:29:19 | tablety | 800g | 280 pkt |
| 2025-05-15 13:28:58 | laptopy | 74.7kg | 7470 pkt |
| 2025-05-15 13:28:37 | smartfony | 2.1kg | 1050 pkt |
| 2025-05-15 13:28:24 | telefony komórkowe | 1.5kg | 1800 pkt |
| 2025-05-05 08:22:36 | odzież używana | 408kg | 10200 pkt |
| 2025-04-15 10:44:27 | dobre monety - polskie | 300g | 150 pkt |
| 2025-03-25 13:04:22 | baterie | 35kg | 875 pkt |
| 2024-12-09 10:07:59 | odzież używana | 193kg | 4825 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-06-20 12:59:56 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2024-06-20 12:41:24 | odzież używana | 92.8kg | 4640 pkt |
| 2024-05-28 07:12:48 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2024-02-14 13:52:53 | baterie | 56kg | 1400 pkt |
| 2023-12-05 13:14:00 | odzież używana | 118.7kg | 5935 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-06-07 07:58:24 | zegarki tarczowe | 200g | 120 pkt |
| 2023-06-07 07:58:07 | baterie | 51kg | 1275 pkt |
| 2023-04-06 06:23:31 | dobre monety - polskie | 300g | 132 pkt |
| 2023-04-06 06:22:30 | baterie | 49kg | 1225 pkt |
| 2023-02-10 07:24:41 | baterie | 80kg | 2000 pkt |
| 2022-12-09 07:19:29 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
| 2022-11-14 06:45:44 | dobre monety - polskie | 2.7kg | 1188 pkt |
| 2022-11-14 06:44:56 | baterie | 43kg | 1075 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-07-20 10:34:18 | dobre monety - wymiana banknotów | 1.7kg | 1020 pkt |
| 2022-07-20 10:32:00 | srebro | 11g | 636 pkt |
| 2022-07-20 10:31:32 | dobre monety - polskie | 2.4kg | 1056 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022