Zebrane punkty ogółem: | 33015 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-02-14 11:07:36 | bonus za policzenie monet | 6kg | 600 pkt |
2019-02-14 11:07:15 | dobre monety | 6kg | 2400 pkt |
2018-11-19 21:14:12 | telefony komórkowe | 1kg | 800 pkt |
2018-11-19 21:13:18 | płyty cd/dvd | 7kg | 35 pkt |
2018-11-19 21:13:03 | baterie | 68kg | 1360 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-05-29 09:37:00 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
2018-05-29 09:36:15 | dobre monety | 7.5kg | 4500 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-06-01 13:01:35 | baterie | 73kg | 730 pkt |
2017-03-28 07:50:54 | telefony komórkowe | 6kg | 1800 pkt |
2017-03-28 07:35:40 | dobre monety | 1.5kg | 1050 pkt |
2017-03-28 07:35:22 | srebro | 9g | 360 pkt |
2017-01-30 15:21:45 | dobre monety | 2.4kg | 1680 pkt |
2017-01-30 07:29:06 | srebro | 135g | 5400 pkt |
2016-11-21 11:41:09 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-06-15 12:01:03 | płyty cd/dvd | 20kg | 100 pkt |
2016-06-15 12:00:45 | baterie | 20kg | 200 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016