| Zebrane punkty ogółem: | 21160 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2018-12-10 13:52:32 | płyty cd/dvd | 18kg | 180 pkt |
| 2018-12-10 13:52:18 | baterie | 30kg | 600 pkt |
| 2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2017-02-28 07:29:24 | baterie | 38kg | 380 pkt |
| 2016-11-14 20:39:08 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017