| Zebrane punkty ogółem: | 29440 |
| Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
| Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2025-04-22 13:09:31 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2024-07-16 14:01:49 | baterie | 52kg | 1300 pkt |
| 2023-10-17 07:17:57 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
| 2022-08-30 19:08:37 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
| 2022-02-16 21:02:09 | baterie | 34kg | 850 pkt |
| 2022-01-12 12:27:46 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
| 2021-12-13 11:30:33 | dobre monety - zagraniczne | 400g | 280 pkt |
| 2021-12-13 11:30:03 | dobre monety - polskie | 29kg | 12760 pkt |
| 2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022