Zebrane punkty ogółem: | 72446 |
Aktualny rok szkolny: | 11040 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2020-10-22 11:35:22 | telefony komórkowe | 2kg | 2400 pkt |
2020-10-22 11:34:29 | baterie | 250kg | 6250 pkt |
2020-10-22 11:34:08 | płyty cd/dvd | 26kg | 390 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-06-08 13:14:18 | nagroda - konkurs | 4000kg | 4000 pkt |
2020-06-05 10:01:01 | telefony komórkowe | 5.5kg | 6600 pkt |
2020-06-05 10:00:34 | smartfony | 4kg | 2000 pkt |
2020-03-17 07:29:27 | dobre monety - wymiana banknotów | 8.2kg | 4920 pkt |
2020-03-16 14:57:45 | dobre monety | 5.2kg | 2496 pkt |
2019-10-26 19:04:56 | telefony komórkowe | 9.5kg | 9500 pkt |
2019-10-26 19:03:32 | baterie | 230kg | 5750 pkt |
2019-10-14 12:56:02 | telefony komórkowe | 3.5kg | 3500 pkt |
2019-10-14 12:55:35 | baterie | 88kg | 2200 pkt |
2019-10-14 12:55:09 | płyty cd/dvd | 24kg | 360 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-10 11:12:25 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-03-12 08:14:58 | płyty cd/dvd | 18kg | 180 pkt |
2019-03-12 08:14:44 | baterie | 165kg | 3300 pkt |
2019-02-26 13:24:50 | dobre monety - wymiana banknotów | 4.5kg | 1800 pkt |
2019-02-15 12:37:41 | bonus za policzenie monet | 3kg | 300 pkt |
2019-02-15 12:37:11 | dobre monety | 15kg | 6000 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-06-20 21:54:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017