Zebrane punkty ogółem: | 31555 |
Aktualny rok szkolny: | 7410 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2021-02-22 12:16:41 | smartfony | 2.9kg | 1450 pkt |
2021-02-22 12:16:17 | telefony komórkowe | 3.3kg | 3960 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-01-16 20:34:19 | baterie | 110kg | 2750 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-02-20 19:57:49 | telefony komórkowe | 1.5kg | 1200 pkt |
2019-02-20 19:57:27 | baterie | 145kg | 2900 pkt |
2018-10-05 09:12:04 | baterie | 171kg | 3420 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-09-06 09:53:25 | baterie | 171kg | 1710 pkt |
2017-10-02 07:37:54 | baterie | 98kg | 980 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-12-20 08:09:49 | baterie | 73kg | 730 pkt |
2016-09-16 13:46:37 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-01-20 10:41:51 | baterie | 242kg | 2420 pkt |
2016-01-20 10:40:56 | płyty cd/dvd | 7kg | 35 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016