Zebrane punkty ogółem: | 12375 |
Aktualny rok szkolny: | 3520 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2021-02-08 17:33:54 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2021-02-08 17:33:41 | płyty cd/dvd | 18kg | 270 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-11-19 21:14:48 | płyty cd/dvd | 9kg | 45 pkt |
2018-11-19 21:14:33 | baterie | 41kg | 820 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-08-13 08:26:47 | dobre monety | 1.5kg | 900 pkt |
2018-08-13 08:24:58 | telefony komórkowe | 1kg | 600 pkt |
2017-11-30 16:00:30 | baterie | 49kg | 490 pkt |
2017-10-12 13:27:46 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018