Profil

Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa
Zebrane punkty ogółem:
53131
Aktualny rok szkolny:
3100

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-01-05 10:20:33 baterie 44kg 1100 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-10-11 07:00:29 baterie 50kg 1250 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-01-16 20:22:49 baterie 70kg 1750 pkt
2019-12-12 06:58:56 bonus za segregację monet 7.2kg 720 pkt
2019-12-12 06:58:33 dobre monety 7.2kg 2880 pkt
2019-11-19 11:32:40 dobre monety - wymiana banknotów 300g 180 pkt
2019-11-19 11:27:54 dobre monety 3.17kg 1268 pkt
2019-11-19 11:26:06 srebro 47g 2820 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-11-19 21:05:18 baterie 70kg 1400 pkt
2018-10-05 09:08:52 baterie 70kg 1400 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-09-06 09:43:48 duże RTV i AGD 290kg 1450 pkt
2018-04-27 11:38:30 telefony komórkowe 1kg 600 pkt
2018-04-24 18:27:27 płyty cd/dvd 5kg 25 pkt
2018-04-24 18:26:58 baterie 45kg 450 pkt
2018-04-09 09:26:54 dobre monety 6kg 3600 pkt
2017-11-30 17:18:25 duże RTV i AGD 370kg 1850 pkt
2017-10-01 00:00:00 Bonusowe punkty na start 1kg 2000 pkt
2017-06-01 13:37:08 płyty cd/dvd 20kg 100 pkt
2017-06-01 13:36:46 baterie 120kg 1200 pkt
2017-02-10 07:17:21 duże RTV i AGD 905kg 4525 pkt
2016-11-28 11:06:18 telefony komórkowe 2kg 600 pkt
2016-11-28 11:05:55 srebro 178g 7128 pkt
2016-09-19 10:51:33 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2016-06-09 09:44:41 baterie 67kg 670 pkt
2016-05-09 09:43:59 płyty cd/dvd 33kg 165 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018

Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017

Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016