Profil

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa
Zebrane punkty ogółem:
62660
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2017-10-01 00:00:00 Bonusowe punkty na start 1kg 2000 pkt
2016-09-16 06:58:36 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2016-02-09 10:49:35 baterie 20kg 200 pkt
2016-02-09 10:49:02 płyty cd/dvd 52kg 260 pkt
2015-12-15 08:02:54 srebro 1.155kg 46200 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018

Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017

Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016