Profil

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
plac Jana Pawła II 8 , 41-922 Radzionków
Zebrane punkty ogółem:
184854
Aktualny rok szkolny:
18290

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-03-25 13:10:09 dobre monety - polskie 300g 150 pkt
2024-03-25 13:09:52 zegarki tarczowe 800g 480 pkt
2024-03-25 13:08:32 smartfony 800g 400 pkt
2024-03-25 13:08:20 telefony komórkowe 100g 120 pkt
2024-01-18 13:05:34 baterie 280kg 7000 pkt
2024-01-15 12:39:59 zegarki tarczowe 300g 180 pkt
2024-01-15 12:39:44 dobre monety - polskie 700g 350 pkt
2024-01-15 12:39:27 tablety 700g 245 pkt
2024-01-15 12:39:03 smartfony 1.2kg 600 pkt
2024-01-15 12:38:45 telefony komórkowe 400g 480 pkt
2023-12-13 16:30:32 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-11-16 12:48:54 srebro 54g 3240 pkt
2023-11-16 12:48:34 zegarki tarczowe 300g 180 pkt
2023-11-16 12:48:17 dobre monety - polskie 700g 350 pkt
2023-11-16 12:48:00 tablety 300g 105 pkt
2023-11-16 12:47:44 smartfony 700g 350 pkt
2023-11-16 12:47:29 telefony komórkowe 1.3kg 1560 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-05-29 13:08:21 baterie 350kg 8750 pkt
2023-04-26 09:19:46 zegarki tarczowe 400g 240 pkt
2023-04-26 09:19:19 dobre monety - polskie 700g 308 pkt
2023-04-26 09:18:42 laptopy 7.3kg 730 pkt
2023-04-26 09:17:40 smartfony 1.5kg 750 pkt
2023-04-26 09:17:21 telefony komórkowe 900g 1080 pkt
2023-03-30 09:15:12 baterie 100kg 2500 pkt
2023-03-30 08:58:49 baterie 762kg 19050 pkt
2023-02-27 14:35:17 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-01-23 11:42:48 tablety 740g 260 pkt
2023-01-11 07:31:00 srebro 30g 1800 pkt
2023-01-11 07:29:29 zegarki tarczowe 400g 240 pkt
2023-01-11 07:28:53 laptopy 2.7kg 270 pkt
2023-01-11 07:26:27 smartfony 1.4kg 700 pkt
2023-01-11 07:26:08 telefony komórkowe 400g 480 pkt
2023-01-03 09:16:48 baterie 417kg 10425 pkt
2022-12-07 08:02:53 srebro 12g 720 pkt
2022-12-02 12:46:42 tablety 2.5kg 875 pkt
2022-12-02 12:45:37 zegarki tarczowe 2.1kg 1260 pkt
2022-12-02 12:44:44 dobre monety - polskie 2kg 880 pkt
2022-12-02 12:43:54 laptopy 7.2kg 720 pkt
2022-12-02 12:43:36 smartfony 2kg 1000 pkt
2022-12-02 12:42:43 telefony komórkowe 1.5kg 1800 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-06-10 13:09:45 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2022-06-10 10:41:37 srebro 11g 654 pkt
2022-06-08 07:16:19 baterie 275kg 6875 pkt
2022-06-06 06:19:46 zegarki tarczowe 150g 90 pkt
2022-06-06 06:19:10 dobre monety - polskie 250g 110 pkt
2022-06-06 06:18:45 tablety 1kg 350 pkt
2022-06-06 06:18:28 laptopy 4.5kg 450 pkt
2022-06-06 06:18:06 smartfony 1.2kg 600 pkt
2022-06-06 06:17:43 telefony komórkowe 600g 720 pkt
2022-04-26 05:52:34 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2022-04-01 10:46:00 laptopy 7.5kg 750 pkt
2022-04-01 10:45:28 smartfony 1.6kg 800 pkt
2022-04-01 10:44:17 telefony komórkowe 1.9kg 2280 pkt
2022-04-01 10:41:27 zegarki tarczowe 800g 480 pkt
2022-04-01 10:40:20 dobre monety - polskie 1kg 440 pkt
2022-04-01 10:39:32 srebro 5g 300 pkt
2022-02-12 13:25:36 baterie 112kg 2800 pkt
2022-02-07 08:46:27 telefony komórkowe 3.3kg 3960 pkt
2022-02-07 08:45:01 laptopy 27.5kg 4125 pkt
2022-02-07 08:39:44 tablety 2.9kg 1015 pkt
2022-02-07 08:38:15 smartfony 1.9kg 950 pkt
2022-02-07 08:37:39 zegarki tarczowe 1.9kg 1140 pkt
2022-01-12 12:02:45 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-12-06 13:56:20 znaczki pocztowe 200g 300 pkt
2021-11-10 13:13:36 baterie 212kg 5300 pkt
2021-10-21 09:31:08 telefony komórkowe 4.4kg 5280 pkt
2021-10-21 09:30:48 smartfony 3.3kg 1650 pkt
2021-10-21 09:29:56 dobre monety - polskie 2.4kg 1056 pkt
2021-10-21 09:29:32 znaczki pocztowe 150g 225 pkt
2021-10-21 09:29:11 zegarki tarczowe 7kg 4200 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-11 15:05:43 nagroda - konkurs 3000kg 3000 pkt
2021-06-07 19:01:29 baterie 350kg 8750 pkt
2021-06-02 07:25:50 dobre monety - wymiana banknotów 500g 300 pkt
2021-05-28 08:02:09 telefony komórkowe 8.8kg 10560 pkt
2021-05-28 08:01:51 smartfony 12.1kg 6050 pkt
2021-05-28 08:01:33 złoto 3g 7560 pkt
2021-05-28 08:01:12 srebro 82g 4920 pkt
2021-05-28 08:00:48 dobre monety - zagraniczne 700g 490 pkt
2021-05-28 07:59:56 dobre monety - polskie 3.2kg 1408 pkt
2021-05-28 07:59:11 zegarki tarczowe 3.35kg 2010 pkt
2021-05-28 07:58:53 znaczki pocztowe 360g 540 pkt
2021-04-15 12:27:04 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-03-15 13:48:21 dobre monety - wymiana banknotów 1.3kg 780 pkt
2021-03-12 11:21:01 dobre monety - polskie 10.2kg 4488 pkt
2021-03-12 11:20:09 dobre monety - zagraniczne 3.1kg 2170 pkt
2021-03-12 11:19:16 zegarki tarczowe 5.5kg 3300 pkt
2021-02-22 14:09:54 bonus za reportaż z akcji w szkole 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021