Profil

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice
Zebrane punkty ogółem:
318338
Aktualny rok szkolny:
11725

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-03-11 08:26:31 odzież używana 16.6kg 830 pkt
2024-03-06 08:31:57 odzież używana 10.2kg 510 pkt
2024-02-27 13:35:05 odzież używana 17.3kg 865 pkt
2024-02-16 08:04:17 odzież używana 66kg 3300 pkt
2024-02-12 09:20:14 odzież używana 34kg 1700 pkt
2024-02-05 10:24:13 odzież używana 23.8kg 1190 pkt
2024-02-05 10:19:47 odzież używana 26.6kg 1330 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-07-31 12:16:38 baterie 87kg 2175 pkt
2023-06-21 08:00:09 baterie 150kg 3750 pkt
2023-04-27 12:32:11 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2023-04-21 07:48:04 tablety 600g 210 pkt
2023-04-20 12:34:56 nagroda - konkurs 1kg 1500 pkt
2023-04-20 12:28:35 nagroda - konkurs 1kg 1500 pkt
2023-04-17 06:38:37 laptopy 9.7kg 970 pkt
2023-04-17 06:38:10 smartfony 4.5kg 2250 pkt
2023-04-17 06:37:55 telefony komórkowe 2.5kg 3000 pkt
2022-12-09 07:44:39 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2022-12-06 10:42:32 baterie 123kg 3075 pkt
2022-11-15 08:41:49 laptopy 13.3kg 1330 pkt
2022-11-15 08:41:33 dobre monety - polskie 7.4kg 3256 pkt
2022-11-15 08:41:17 dobre monety - zagraniczne 700g 490 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-05-25 07:15:53 puszki 10kg 2500 pkt
2022-05-25 07:15:33 baterie 107kg 2675 pkt
2022-04-28 11:00:52 tablety 2kg 700 pkt
2022-04-28 11:00:31 telefony komórkowe 2.1kg 2520 pkt
2022-04-28 11:00:07 smartfony 3kg 1500 pkt
2022-04-28 10:59:51 dobre monety - zagraniczne 1.9kg 1330 pkt
2022-04-28 10:59:15 dobre monety - polskie 2kg 880 pkt
2022-01-12 12:24:35 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-12-13 11:07:26 dobre monety - wymiana banknotów 3.3kg 1980 pkt
2021-12-13 11:06:57 dobre monety - zagraniczne 9.6kg 6720 pkt
2021-12-13 11:06:29 dobre monety - polskie 6.1kg 2684 pkt
2021-12-13 11:06:02 znaczki pocztowe 500g 750 pkt
2021-12-08 11:24:38 laptopy 19.2kg 2880 pkt
2021-10-22 06:52:57 baterie 175kg 4375 pkt
2021-10-06 07:13:24 baterie 175kg 4375 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-11 14:53:50 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-06-08 11:50:02 smartfony 3.3kg 1650 pkt
2021-06-08 11:49:48 telefony komórkowe 2.2kg 2640 pkt
2021-06-08 11:49:26 dobre monety - polskie 920g 405 pkt
2021-06-08 11:48:57 znaczki pocztowe 1.4kg 2100 pkt
2021-06-08 11:45:22 srebro 49g 2940 pkt
2021-06-02 11:51:44 puszki 8kg 2000 pkt
2021-04-15 12:27:50 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-03-16 12:55:13 dobre monety - polskie 19.6kg 8624 pkt
2021-03-16 12:53:32 znaczki pocztowe 1.5kg 2250 pkt
2021-03-16 12:53:13 zegarki tarczowe 200g 120 pkt
2021-02-08 18:02:52 baterie 150kg 3750 pkt
2021-02-08 18:02:37 płyty cd/dvd 50kg 750 pkt
2020-10-22 09:00:43 puszki 14kg 3500 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-06-08 13:14:39 nagroda - konkurs 4000kg 4000 pkt
2020-06-05 10:59:17 telefony komórkowe 5.5kg 6600 pkt
2020-06-05 10:57:04 smartfony 4kg 2000 pkt
2020-06-05 10:26:16 srebro 73g 4380 pkt
2020-06-05 10:20:54 dobre monety - polskie 19.1kg 8404 pkt
2020-06-05 10:20:35 dobre monety - zagraniczne 800g 560 pkt
2020-06-05 10:17:19 klocki LEGO 350g 175 pkt
2020-06-05 10:14:42 zegarki tarczowe 700g 420 pkt
2020-05-15 09:14:13 puszki 5kg 1500 pkt
2020-04-02 06:33:09 baterie 157kg 3925 pkt
2020-02-24 22:36:33 odzież używana 69.5kg 1668 pkt
2020-01-20 14:19:35 odzież używana 67kg 1608 pkt
2019-12-19 17:19:40 odzież używana 26kg 624 pkt
2019-12-12 12:42:19 baterie 197kg 4925 pkt
2019-12-12 12:42:04 płyty cd/dvd 10kg 150 pkt
2019-12-11 19:49:58 odzież używana 42.5kg 1020 pkt
2019-12-04 21:51:25 odzież używana 22kg 528 pkt
2019-11-13 15:26:28 odzież używana 39.5kg 948 pkt
2019-10-26 21:42:36 odzież używana 176kg 4224 pkt
2019-10-10 08:46:56 odzież używana 126kg 3150 pkt
2019-10-07 17:11:58 odzież używana 37.2kg 1488 pkt
2019-10-02 20:17:38 odzież używana 100.2kg 4008 pkt
2019-10-02 20:17:17 odzież używana 47.6kg 1904 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-07-16 17:18:21 odzież używana 43kg 2150 pkt
2019-07-10 16:34:37 odzież używana 44kg 2200 pkt
2019-07-02 19:11:49 odzież używana 32kg 1600 pkt
2019-06-25 20:57:04 odzież używana 24kg 1200 pkt
2019-06-19 13:36:33 odzież używana 69kg 3450 pkt
2019-06-03 16:20:21 płyty cd/dvd 40kg 600 pkt
2019-06-03 16:20:03 baterie 117kg 3510 pkt
2019-05-27 12:45:02 odzież używana 66kg 1980 pkt
2019-05-24 06:48:01 odzież używana 99kg 2970 pkt
2019-05-13 12:55:36 odzież używana 47kg 1410 pkt
2019-05-10 11:07:01 nagroda - konkurs 1kg 500 pkt
2019-04-10 11:43:29 telefony komórkowe 3kg 3000 pkt
2019-04-10 11:43:03 bonus za segregację monet 19kg 1900 pkt
2019-04-10 11:42:35 dobre monety 19kg 9500 pkt
2019-04-05 06:58:35 odzież używana 48kg 2400 pkt
2019-03-26 07:31:17 puszki 3kg 600 pkt
2019-01-02 10:45:47 srebro 151g 6040 pkt
2018-12-21 13:20:02 zegarki tarczowe 1.5kg 600 pkt
2018-12-20 13:04:55 bonus za policzenie monet 9.1kg 910 pkt
2018-12-20 13:03:32 dobre monety 9.1kg 3640 pkt
2018-12-20 12:57:17 klocki LEGO 2.9kg 1740 pkt
2018-12-20 12:53:28 telefony komórkowe 8kg 6400 pkt
2018-11-08 19:04:16 baterie 162kg 3240 pkt
2018-10-30 13:27:20 NAGRODA 1kg 2000 pkt
2018-10-24 10:44:14 Puszki 5kg 1000 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-06-21 11:23:35 Puszki 5kg 750 pkt
2018-04-10 07:23:57 srebro 94g 3760 pkt
2018-04-10 06:50:43 telefony komórkowe 5.2kg 3120 pkt
2018-04-10 06:49:54 dobre monety 2.7kg 1620 pkt
2018-04-09 08:22:35 zegarki tarczowe 500g 200 pkt
2018-04-09 08:18:07 płyty cd/dvd 12kg 60 pkt
2018-04-09 08:17:16 baterie 39kg 390 pkt
2018-03-16 12:00:03 raport 1kg 2000 pkt
2018-03-05 11:05:02 klocki LEGO 1kg 625 pkt
2018-03-05 11:04:06 zegarki tarczowe 2.5kg 1000 pkt
2018-03-05 11:02:35 srebro 179g 7160 pkt
2018-02-20 13:15:32 telefony komórkowe 5.5kg 3300 pkt
2018-02-20 13:14:57 płyty cd/dvd 26kg 130 pkt
2018-02-20 13:14:19 baterie 47kg 470 pkt
2017-10-01 00:00:00 Bonusowe punkty na start 1kg 2000 pkt
2017-06-01 12:59:54 płyty cd/dvd 20kg 100 pkt
2017-06-01 12:59:30 baterie 180kg 1800 pkt
2017-05-26 09:11:55 dobre monety 2.1kg 1470 pkt
2017-05-26 09:11:25 telefony komórkowe 2kg 600 pkt
2017-05-26 09:11:06 srebro 132g 5280 pkt
2016-11-16 21:25:27 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2016-06-23 09:59:53 telefony komórkowe 8kg 2400 pkt
2016-06-23 09:59:21 srebro 1.086kg 40000 pkt
2016-06-14 09:57:57 baterie 67kg 670 pkt
2016-05-12 09:58:23 płyty cd/dvd 71kg 355 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018

Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017

Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016